NZ/AU/UK (cm) | Size | Cup | Bust | Waist | Hip |
S/M | 6-10 | A/B | 80-90 | 60-75 | 90-100 |
L/XL | 12-14 | B/C | 90-100 | 75-90 | 100-110 |
XXL | 16 | C/D | 100-115 | 90-100 | 110-120 |
OS/SML | 16 | A/C | 80-95 | 60-85 | 90-105 |
US/CAN (in) | Size | Cup | Bust | Waist | Hip |
S/M | 2-8 | A/C | 32-36 | 24-28 | 36-40 |
L/XL | 10-12 | C/D | 36-40 | 28-32 | 40-44 |
XXL | 14-16 | C/D | 40-45 | 32-36 | 44-48 |
OS/SML | 2-14 | A/C | 32-38 | 24-32 | 36-40 |
NZ/AU/UK (cm) | Size | Cup | Bust | Waist | Hip | US/CAN (in) | Size | Cup | Bust | Waist | Hip | |
S/M | 6-10 | A/B | 80-90 | 60-75 | 90-100 | S/M | 2-8 | A/C | 32-36 | 24-28 | 36-40 | |
L/XL | 12-14 | B/C | 90-100 | 75-90 | 100-110 | L/XL | 10-12 | C/D | 36-40 | 28-32 | 40-44 | |
XXL | 16 | C/D | 100-115 | 90-100 | 110-120 | XXL | 14-16 | C/D | 40-45 | 32-36 | 44-48 | |
OS/SML | 16 | A/C | 80-95 | 60-85 | 90-105 | OS/SML | 2-14 | A/C | 32-38 | 24-32 | 36-40 |
TOP